DrillMaster – Diesel-Electric Drilling Machines
Diesel-Electric Drilling Machines for Underground Mining
The durable RDH-Scharf DrillMaster collection provides large coverage, precise drilling, and comfortable operator interfaces into safe and reliable drilling rigs. These electro-hydraulic drilling machines offer heavy duty telescopic booms, solid stabilization, and a variety of rod handling options to ensure high productivity levels at a fraction of other OEM equipment costs.
Optional Offerings
- Enclosed Cabin and Air Conditioning
- 24V Hydraulic Oil Transfer Pump
- Reverse Camera and Additional Screen
- Lincoln Automatic Grease Lubrication System
- Ansul A101/LVS Fire Suppression System
- Remote Emergency Brake Release Kit
- Radio Remote Control for machine movement and boom operation.
Specifications
| Dimensions | Units | DrillMaster 100 | DrillMaster 100 LH | DrillMaster 200 | DrillMaster 150 LP |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (A) | mm | 11106 | 10244 | 11883 | 11373 |
| Width (B) | mm | 1530 | 1550 | 2260 | 2560 |
| Height (tramming) (C) | mm | 2164 | 2164 | 2200 | 1800 |
| Height (working) | mm | 2600 | 2600 | 2825 | 1800 |
| Weight | kg | 12837 | 12204 | 22350 | |
| Auto Parallel Coverage | mm x mm | 6096 x 4640 | – | 7470 x 5050 | 6602 x 4025 |
| Boom Extension | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Drifter/Drill | Supplier | Montabert HC 50 | Montabert HC 109 | Montabert HC 50 | Montabert HC 50 |
| Inner Turning Radius (E) | mm | 3210 | 2960 | 3670 | 2560 |
| Outer Turning Radius (F) | mm | 5120 | 5200 | 6383 | 5310 |
| Engine | Supplier | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Power Output | kW | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Torque | Nm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Transmission & Torque Converter | Supplier | Dana Spicer HR 20000 | Dana Spicer HR 20000 | Dana Spicer HR 20000 | Dana Spicer HR 20000 |
| Axles | Supplier | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 | Dana Spicer 113 |
| Wheels | Size | 10.00 – 20.00 E4 | 10.00 – 20.00 E4 | 10.00 – 20.00 E4 | 10.00 – 20.00 E4 |
| Fuel Tank Capacity | l | 96 | 102 | 220 | 170 |
| Ground Clearance (D) | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Dimensions

